(RWL1) Provisional score Task N1 - issued 24.07.2022 18:30 LKHS

Soutěž (RWL1) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 3
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-24
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-24
19:08:04

Posádka

Pilot
Johnson Colin GBR
Kategorie A-RWL1
Čas startu 09:52:00
Rychlost 81
Imatrikulace GBR 102
Typ 102
Klasifikován ANO
Body 6197

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 3 / 0 / 0 300
Fotky [O / N / F] 16 / 0 / 0 1600
Vzlet [S / Z / D] 09:52:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 09:59:00 09:58:58 ANO ANO GND - FL 660 1124 100 50 0 0
G01 ČB, PB 2.80 10:01:04 10:01:12 ANO ANO GND - FL 660 1115 91 0 100 0
G02 ČB, PB 5.66 10:03:12 10:03:25 ANO ANO GND - FL 660 1055 76 0 100 0
TP1 OB, ČB 12.33 10:08:08 10:08:39 ANO ANO GND - FL 660 1031 22 50 0 0
G03 ČB, PB 14.83 10:09:59 10:10:36 ANO ANO GND - FL 660 1018 4 0 100 0
G04 ČB, PB 20.11 10:13:54 10:14:20 ANO ANO GND - FL 660 992 37 0 100 0
G05 ČB, PB 22.67 10:15:47 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP2 OB, ČB 30.18 10:21:21 10:21:23 ANO ANO GND - FL 660 1208 100 50 0 0
G06 ČB, PB 35.74 10:25:28 10:25:12 ANO ANO GND - FL 660 1233 67 0 100 0
G07 ČB, PB 38.42 10:27:28 10:27:08 ANO ANO GND - FL 660 1196 55 0 100 0
G08 ČB, PB 42.40 10:30:24 10:30:05 ANO ANO GND - FL 660 1213 58 0 100 0
TP3 OB, ČB 47.97 10:34:32 10:34:11 ANO ANO GND - FL 660 1293 52 50 0 0
G09 ČB, PB 55.43 10:41:03 10:41:32 ANO ANO GND - FL 660 1326 28 0 100 0
G10 ČB, PB 62.34 10:46:10 10:46:35 ANO ANO GND - FL 660 1292 40 0 100 0
TP4 OB, ČB 64.79 10:48:00 10:48:22 ANO ANO GND - FL 660 1300 49 50 0 0
G11 ČB, PB 67.05 10:49:40 10:49:59 ANO ANO GND - FL 660 1332 58 0 100 0
G12 ČB, PB 70.65 10:52:20 10:52:30 ANO ANO GND - FL 660 1332 85 0 100 0
TP5 OB, ČB 78.14 10:57:53 10:57:53 ANO ANO GND - FL 660 1293 100 50 0 0
G13 ČB, PB 81.70 11:01:31 11:01:41 ANO ANO GND - FL 660 1295 85 0 100 0
TP6-konstrukcni, nedavat do mapy OB 84.98 11:03:57 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G14 PB, RYCH_Z 86.86 11:05:20 11:05:23 ANO ANO GND - FL 660 1271 0 0 100 0
G15 PB, RYCH_K 89.41 11:07:14 11:07:15 ANO ANO GND - FL 660 1284 0 0 100 0
G16 PB, RYCH_Z 95.27 11:11:34 11:11:41 ANO ANO GND - FL 660 1256 0 0 100 0
G17 PB, RYCH_K 99.49 11:14:42 11:14:53 ANO ANO GND - FL 660 1231 0 0 100 0
TP7 OB 102.25 11:16:44 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G18 PB, RYCH_Z 103.67 11:17:47 11:17:53 ANO ANO GND - FL 660 1139 0 0 100 0
G19 PB, RYCH_K 106.23 11:19:41 11:19:46 ANO ANO GND - FL 660 1092 0 0 100 0
TP8-konstrukcni, nedavat do mapy OB 107.36 11:20:31 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G20 PB, RYCH_Z 110.30 11:22:42 11:22:42 ANO ANO GND - FL 660 1097 0 0 100 0
G21 PB, RYCH_K 114.49 11:25:48 11:25:39 ANO ANO GND - FL 660 1060 0 0 100 0
G22 PB, RYCH_Z 119.21 11:29:18 11:28:57 ANO ANO GND - FL 660 1054 0 0 100 0
G23 PB, RYCH_K 123.05 11:32:09 11:31:47 ANO ANO GND - FL 660 1055 0 0 100 0
FP OB 124.09 11:32:55 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G14 G15 81 82 100
G16 G17 81 79 100
G18 G19 81 82 100
G20 G21 81 85 90
G22 G23 81 81 100